pinterest-site-verification=8c112eab0433717f59254bf642c8442c IOS Android Smartwatch | IOS Android Medical Smartwatch content_copy
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch
  • Load image into Gallery viewer, IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch

IOS Android Medical Smartwatch | ECG+PPG Monitoring Fitness Tracker Men Women Smart Watch

Vendor
SkgWatches
Regular price
$190.95
Sale price
$190.95
Regular price
$295.95
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

IOS Android Smartwatch with wrist ECG test function, smart and portable to measure at any time,

ECG sensor according to the I lead standard, superconducting powder metallurgy technology to collect the heart's ECG waveform (ECG). The detection principle are the same of the hospital's machine.discover abnormalities in time to assess sudden risks.

 

SPECIFICATIONS:

  • Display: tempered glass + 1.32 inches IPS HD TFT, resolution: 360*360
  • Battery capacity: pure cobalt lithium battery 240 mAh (7-10 days in use, 30 days in standby)
  • Touch: CST816D full screen touch
  • Vibration motor: silent vibration
  • Bluetooth: 5.1BLE (low power consumption)
  • Charging interface: Magnetic charging with short circuit protection
  • Charging time: 2-3 hours
  • Battery Capacity: 220-300mah
  • RAM: <128MB
  • ROM: <128MB
  • SystemAndroid Wear,Android OS,IOS
  • App name: Mecare
  • Bluetooth-compatible Version: 5.1
  • SIM Card Slot: NO
  • Waterproof Grade: Professional Waterproof

 



Main functions:
ECG electrocardiogram, independent accurate blood oxygen measurement, accurate body temperature measurement, real-time heart rate measurement, photoelectric blood pressure automatic measurement, sleep monitoring, respiration rate measurement, heart rate alarm, remote care for family relatives and friends, multi-sport mode, exercise measurement (step counting/ Calorie/distance, sedentary reminder), raising the wrist to brighten the screen, anti-lost reminder, message push, call reminder/rejection, OTA upgrade, mobile phone music control, 7-day historical data rolling storage, remote control camera, multi-dial switching, alarm clock

Supported languages:

Watch language support: Chinese, English, Japanese, French, German, Italian, Spanish, Russian, Portuguese,

APP language: Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, German, Russian, Italian, French, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Korean, Persian (Arabic)

Packing list: watch, charging cable, instruction manual, airbag plug, reminder card, packing box

Appearance size: watch: φ49.3*37*11.8mm

Strap: 250*22mm

*This product is not a medical device, the test results are for reference only, not for any medical purposes