pinterest-site-verification=8c112eab0433717f59254bf642c8442c Android Smart Watch | Health Monitoring Smart Watch content_copy
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker
  • Load image into Gallery viewer, Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker

Health Monitoring Smart Watch | IP68 Body Temperature Blood Glucose Fitness Tracker

Vendor
SkgWatches
Regular price
$161.95
Sale price
$161.95
Regular price
$254.95
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

High definition large screen display Clear picture quality.
This Health Monitoring Smart Watch adopt a 1.39-inch HD dazzling display, 360*360px, giving you Larger and clearer visual experience, highly sensitive touch screen, mirror surface using a new generation toughened glass material is scratch and wear resistant and harder, bringing users unique and novel visual experience.

 

SPECIFICATIONS:

  • Chip: low-power design GR5515 
  • PPG sensor chip :  SFH2201 
  • Audio chips: TYHX3220 
  • Blood oxygen chip: GH3220 RF analog front-end+ SFH2201 
  • G-Sensor: Rohm KXTJ3-1057 
  • Battery Capacity: 280mAH 
  • Screen size: 1.39-inch 360*360 HD touch screen 
  • Heart rate/blood pressure: Green light PPG 
  • Waterproof: waterproof ip68 
  • Bluetooth: Bluetooth v:5.1(compatible Android 5.0 and IOS 9.0 above version) 
  • Operation mode: Full touch screen+button 
  • Material: Zinc Alloy case+Abs 
  • Strap: Environmental TPU/leather watchband 
  • Charging mode: Magnetic suction charging line (protect):USB 2.0 
  • APP name: H Band

Function points:

  • Intelligent ECG blood glucose health watch,
  • 1.39-inch 360*360 HD touch screen,
  • ECG, chest patch real-time ECG analysis, ECG monitoring,
  • non-invasive blood glucose,
  • heart rate monitoring, blood pressure monitoring, blood oxygen monitoring,
  • multi-exercise mode, custom dial, online multi-dial,
  • exercise recording.Sleep monitoring, call and message reminder,
  • ultra low power consumption and long endurance.
  • Metal alloy case, silent alarm clock, remote photo,
  •  music control, sitting reminder, drink water reminder,
  • weather display, countdown, shake to take photos, mobile phone search.

Health Monitor: Sleep monitoring, heart rate, blood pressure, sitting reminders, drinking reminders, blood oxygen, blood sugar, 


Sports modes: Sports steps, sports mileage record, card road consumption, a variety of sports modes.  Movement track (mobile APP display)  

Standby time: 30 days standby, daily battery life of 4-7 days (the above data from the factory laboratory, may be different due to personal use environment, different processes)  


Other functions: Mute alarm clock, remote photo, music control, sedentary reminder, drink water reminder, weather display, wrist light screen, call reminder, SMS reminder, countdown, shake to take photos, mobile phone search, etc 


Wechat movement: Follow the public account, can share synchronization to WeChat campaign.


languages:

Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Turkish, Dutch

App language: Chinese (simplified and Traditional), Korean, Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese (Portuguese), Russian, Hungarian, Turkish, Indonesian, Polish, Czech, Greek, Swedish  


Packing List:

1* Original Smart Watch
1* charger
1* Manual
1* Original Box