pinterest-site-verification=8c112eab0433717f59254bf642c8442c ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rat content_copy
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring  Smartwatch

ECG+PPG Health Smart Watch | 24-Hours Body Temperature Sleep Heart Rate Monitoring Smartwatch

Vendor
SkgWatches
Regular price
$257.95
Sale price
$257.95
Regular price
$405.95
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Full circle touch high-definition color screen
ECG+PPG Health Smart Watch with pure colors, clear details, and elegant appearance, keeps you enjoy the visual feast.

 

SPECIFICATIONS:

  • Main Chip: Realtek 8762DW
  • APP: SmartHealth
  • ECG Chip: Ti chip 1291
  • PPG Chip: OSRAM (osram) 2703
  • Blood Oxygen Chip: Analog front end TI AFE4404
  • Temperature Sensor: CT1711 array
  • Screen: round IPS HD TFT
  • Screen size: 1.30inch full touch
  • Resolution: 240*240
  • Bluetooth: 4.0
  • Battery Capacity: 240mAh
  • Charging Way: Magnetic charging
  • Charging Time: about 2h
  • Battery Life: 5 days for normal use
  • Standby Time: 15 days
  • Waterproof: IP67
  • System requirements: Android 4.4 + / IOS 8.0 +
  • Case size: 11.5mm*44.6mm

 

Main Features :

1) Temperature monitoring, blood oxygen monitoring,
    ECG + PPG combined with ECG AI medical diagnosis.  
2) Exercise function: 
    Step count / calories / distance, Multi Sport mode.           
    Heart rate monitoring, blood pressure monitoring and other health functions           
3) Remote care function           
4) Wearable hardware + smart app + big data cloud service            
    Wear it with you and control, display and record data through app.
5) Super long endurance standby.
         

 

Special Features:

  • ECG+PPG
  • Body temperature, 
  • Electrocardiogram, 
  • Heart rate, 
  • AI medical diagnosis,    
  • Can share real-time data with families

Other Functions:

Step counting, calories, distance, sleep monitoring, exercise patterns,Call reminder, alarm clock reminder, raise your hand and brighten the screen, and share socially(WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Shake and take pictures    

Bracelet languages:

Chinese, English, Traditional, Japanese, French, German, Italy, Spain, Russia, Portugal, Malay, Korean and Poland

APP languages:

Chinese, Traditional, English, Japanese, German, Russian, Italian, French, Spanish, Portuguese, Thai, Czech, Greek, Polish, Vietnamese, Turkish, Romanian, Hungarian, Danish, Finnish, Arabic, Ukrainian, Hebrew, Persian, Irish, etc

Package Contains:

*Smart watch*1
*Magnetic charging Cable*1
*User manual*1