pinterest-site-verification=8c112eab0433717f59254bf642c8442c Android Smart Watch | Android Sport Smart Watch content_copy
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch

Android Sport Smart Watch | IP68 Waterproof Blood Glucose ECG+PPG Monitor Smartwatch

Vendor
SkgWatches
Regular price
$177.95
Sale price
$177.95
Regular price
$275.95
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

High definition large screen display Clear picture quality
This Android Sport Smart Watch adopt 1.39-inch HD dazzling display, 360*360px, giving you Larger and clearer visual experience, highly sensitive touch screen, mirror surface using a new generation toughened glass material is scratch and wear resistant and harder, bringing users unique and novel visual experience

 

SPECIFICATIONS:

  • Dimensions: 44mm in diameter, 12mm in thickness
  • Screen: round HD AMOLED
  • Screen size: 1.39inch
  • Resolution: 360*360 HD AMOLED
  • Chip: low-power design GR5515
  • PPG Chip: SFH2201
  • ECG : real-time ECG analysis of chest stickers,ECG monitoring
  • Blood Oxygen Chip: GH3220 RF analog front-end+ SFH2201
  • Temperature Sensor: CT1711 array
  • ECG Chip: TYHX3220
  • G-sensor: Rohm KXTJ3-1057
  • Bluetooth: 5.0
  • Battery Capacity: 280mAh
  • Charging Way: Magnetic suction charging line (protect):USB 2.0
  • Charging Time: about 3-4h
  • Battery Life: 7-12 days
  • Standby Time: 30-40 days
  • Waterproof: IP68
  • System requirements:Android 4.4 + / IOS 9.0 +
  • APP name: H Band

 

Health Monitor:  Sleep monitoring, heart rate, blood pressure, sitting reminders, drinking reminders, blood oxygen, blood sugar,Body Temperature

Sports Modes: Sports steps, sports mileage record, card road consumption, a variety of sports modes. Movement track (mobile APP display)

Other functions: Mute alarm clock, remote photo, music control, sedentary reminder, drink water reminder, weather display, wrist light screen, call reminder, SMS reminder, countdown, shake to take photos, mobile phone search, etc

 

Languages: UI languages: Chinese, English, Traditional Chinese, Japanese, French, German, Italian, Spanish, Russian, Portuguese, Malay, Korean, Polish.

App languages: Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, German, Russian, Italian, French, Spanish, Portuguese, Thai, Czech, Greek, Polish, Vietnamese, Turkish, Romanian, Hungarian, Danish, Finnish, Arabic, Ukrainian, Hebrew, Persian, Irish, Slovak, Norwegian, Korean, Croatian, Swedish.


NOTE:

1.The principle of smartwatch measurement is completely different from that of medical equipment. It is only for sports and fitness reference, thank you.

2.After receiving the watch, please use the 5V 1A charging adapter to charge the watch for more than 2 hours.

3.Please scan the QR code in the manual to download the APP before use