pinterest-site-verification=8c112eab0433717f59254bf642c8442c iOS,Android Smart Watch | Men Women Fitness Tracker Smartwatch content_copy
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch
  • Load image into Gallery viewer, iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch

iOS,Android Smart Watch | Men Women ECG+PPG Heart Rate Body Temperature Fitness Tracker Smartwatch

Vendor
SkgWatches
Regular price
$128.95
Sale price
$128.95
Regular price
$200.95
Sold out
Unit price
per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Smartwatch with the 1.70-inch high-definition screen. You display clear and rich details the colors are dazzling, so that all the capacities are extrremely wonderful. Check the time anytime, anywhere,save time and worry

Specifications:

 

  • Waterproof Grade: Professional Waterproof
  • System: Android Wear,Proprietary OS,Android OS,iOS
  • Sport watch: Health watches
  • Screen Shape: Square
  • Screen Material: TFT
  • SIM Card Available: No
  • Resolution: 240*280 HD
  • Resolution: 240*280
  • ROM: 128MB
  • RAM: 128MB
  • Phone watch: Bluetooth Call Watches
  • Multiple Dials: Yes
  • Movement Type: Electronic
  • Mechanism: Yes
  • Heart rate: blood pressure
  • GPS: No
  • Full Steel Smart watch: Business Smart watch
  • Display Size: 1.70 inch
  • Compatibility: All Compatible
  • Certification: CE
  • Case Material: Alloy
  • CPU Manufacturer: Mediatek
  • Black Strap: reloj inteligente
  • Battery Detachable: No
  • Battery Capacity: 180-220mAh
  • Band Material: Stainless steel
  • Band Detachable: Yes
  • APP Download Available: Yes
  • Languages: English,Russian,Spanish,Polish,Portuguese,Italian,French,German,Korean,Japanese

 

Functions:

Passometer,Fitness Tracker,Sleep Tracker,Message Reminder,Call Reminder,Push Message,Big Three Needles,24 hour instruction,Chronograph,Alarm Clock,Small Second,World Time,Permanent Calendar,Power Reserve,week,Speed Measurement,Month,Heart Rate Tracker,Interactive Music,Noctilucent,Calendar,Countdown